2月27日 炭化剤およびグラファイト電極の価格見積
国内炭化剤市場価格見積
製品名 | 品質 | 仕様 | 価格帯(人民元) |
焼成石炭炭化剤 | C≥85%、S≤0.3% | 1~3mm | 1580 |
焼成石炭炭化剤 | C≥88%、S≤0.3% | 1~3mm | 1630 |
焼成石炭炭化剤 | 普通品質、C≥90%、S≤0.3% | 1~3mm | 1675 |
焼成石炭炭化剤 | 高品質、C≥90%、S≤0.3% | 1~3mm | 1790 |
焼成石炭炭化剤 | 普通品質、C≥92%、S≤0.3% | 1~3mm | 1795 |
焼成石炭炭化剤 | 高品質、C≥92%、S≤0.3% | 1~3mm | 1935 |
焼成石炭炭化剤 | C≥93%、S≤0.3% | 1~3mm | 2015 |
焼成石炭炭化剤 | C≥94%、S≤0.3% | 1~3mm | 2360 |
焼成石炭炭化剤 | C≥95%、S≤0.3% | 1~3mm | 2680 |
石油コークス燃料 | C≥98%、S≤0.5% | 1~5mm | 5900~5950 |
黒鉛化炉燃料 | C≥98%、S≤0.05% | 0~1mm | 3500~3700 |
黒鉛化炉燃料 | C≥98%、S≤0.05% | 1~5mm | 4750~5450 |
半黒鉛化炉燃料 | C≥98%、S≤0.5% | 0~1mm | 3170~3470 |
半黒鉛化炉燃料 | C≥98%、S≤0.5% | 1~5mm | 3920~4320 |
グラファイト化炭化剤 | C≥98%、S≤0.05%、炭素材料 | 0~1mm | 3400~3600 |
グラファイト化炭化剤 | C≥98%、S≤0.05%、炭素材料 | 1~5mm | 4250~4400 |
グラファイト化炭化剤 | C≥98%、S≤0.1%、陽極材料 | 8-30mm | 4000~4100 |
半黒鉛化炭化剤 | C≥97%、S≤0.5%、炭素材料 | 0~2mm | 3200~3300 |
半黒鉛化炭化剤 | C≥97%、S≤0.5%、炭素材料 | 2~5mm | 3800~4150 |
国内黒鉛電極市場価格相場
製品名 | 品質 | 仕様 | 価格帯(人民元) |
グラファイト電極 | レギュラーパワー | Φ300 | 13300~13700 |
グラファイト電極 | レギュラーパワー | Φ400 | 13600~14000 |
グラファイト電極 | レギュラーパワー | Φ500 | 14100~14400 |
グラファイト電極 | 超高出力 | Φ350 | 14700~14800 |
グラファイト電極 | 超高出力 | Φ400 | 14700~14800 |
グラファイト電極 | 超高出力 | Φ450 | 14700~14800 |
グラファイト電極 | 超高出力 | Φ500 | 15200~15300 |
グラファイト電極 | 超高出力 | Φ550 | 15700~15800 |
グラファイト電極 | 超高出力 | Φ600 | 16200~16300 |
グラファイト電極 | 超高出力 | Φ650 | 16500~16600 |
グラファイト電極 | 超高出力 | Φ700 | 17300~17400 |
グラファイト電極 | ハイパワー | Φ300 | 14000 |
グラファイト電極 | ハイパワー | Φ400 | 14000 |
グラファイト電極 | ハイパワー | Φ500 | 14500 |



